نتناول في هذا الموضوع بحول الله أسعار هواتف سامسونغ لشهر أفريل الشائعة في معظم الأسواق الجزائرية ومحلات بيع بالتجزئة، عموما نلاحظ استقرار أسعار هواتف شركة سامسونغ ي الجزائر مقارنية بأسعار هذه الهواتف في شهر مارس الماضي وشهر فيفري اختلافات صغيرة في الأسعار بقيمة 1000دج الى 2000دج في كل سلاسل هواتف سامسونغ خاصة سلسلتي M وA..
ملاحضة فقط أن هذهالأسعار المدونة أسفل المقال قد تختلف قليل من محل لآخر وهذا حسب كل ولاية ومصدر الشراء وهنا ننوه الى هواتف الرسمية الموجوده في الجزائر وهواتف الكابا التي يختلف أسعارها حسب مدخلي هذه الهواتف من الأسواق الأجنبية خاصة الأروبية..
حيث نستعرض لكم كل أسعار سلاسل هواتف سامسونغ في الأسواق الجزائرية من سلسلة A وM وS وNote وJ
تفضلوا معناااا…
هواتف سامسونغ SAMSUNG | RAM/ROM | الأسعار الجديدة (دج) |
---|
Samsung Galaxy Serie J | ||
---|---|---|
Samsung j6 | 3/32 | 32.000 |
Samsung j4 Plus | 2/32 | 30.000 |
Samsung Galaxy Serie A | ||
---|---|---|
Samsung A01 | 2/16 | 20.900 |
Samsung A01 Core | 2/16 | 16.500 |
Samsung A2 Core | 1/16 | 22.500 |
Samsung A02 | 3/32 | 45.000 |
Samsung A02s | 4/64 | 27.500 |
Samsung A7 2018 | 4/128 | 28.000 |
Samsung A10s | 2/32 | 28.000 |
Samsung A11 | 2/32 | 28.500 |
Samsung A11 | 3/32 | 29.000 |
Samsung A12 | 4/128 | 36.500 |
Samsung A12 | 4/64 | 33.500 |
Samsung A20s | 3/32 | 34.900 |
Samsung A21s | 3/32 | 32.000 |
Samsung A21s | 4/64 | 35.000 |
Samsung A21s | 6/64 | 36.500 |
Samsung A31 | 4/128 | 41.500 |
Samsung A31 | 6/128 | 42.000 |
Samsung A32 | 6/128 | 50.500 |
Samsung A40 | 4/64 | 32.000 |
Samsung A41 | 64 | 42.000 |
Samsung A50s | -- | 40.500 |
Samsung A51 | 8/128 | 54.500 |
Samsung A51 | 8/256 | 56.000 |
Samsung A51 | 6/128 | 48.000 |
Samsung A52 | 8/128 | 69.500 |
Samsung A70 | 6/128 | 56.000 |
Samsung A70s | 6/128 | 56.000 |
Samsung A71 | 8/128 | 65.000 |
Samsung A72 | 8/128 | 87.500 |
Samsung Galaxy Serie M | ||
---|---|---|
Samsung M01 Core | 1/16 | 21.000 |
Samsung M01 | 3/32 | 22.500 |
Samsung M01s | 3/32 | 26.500 |
Samsung M02 | 3/32 | 24.900 |
Samsung M02s | 3/32 | 26.500 |
Samsung M11 | 3/32 | 28.500 |
Samsung M21 | 4/64 | 36.000 |
Samsung M21 | 6/128 | 41.000 |
Samsung M31 | 6/64 | 43.700 |
Samsung M31 | 6/128 | 45.900 |
Samsung M31 | 8/128 | 48.000 |
Samsung M31s | 6/128 | 51.500 |
Samsung M31s | 8/128 | 54.500 |
Samsung M51 | 8/128 | 57.500 |
Samsung Galaxy Serie S | ||
---|---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 12/128 | 183.000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 12/256 | 184.000 |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 8/256 | 157.000 |
Samsung Galaxy S21 5G | 8/128 | 132.000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 8/128 | 96.000 |
Samsung Galaxy S20 FE | 8/128 | 92.000 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 8/128 | 125.500 |
Samsung Galaxy S20 Plus 5G | 12/128 | 127.000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 12/128 | 158.000 |
Samsung Galaxy S10 Plus | 8/128 | 129.000 |
Samsung Galaxy Serie Note | ||
---|---|---|
Samsung Note 20 Ultra | 12/256 | 180.000 |
Samsung Note 20 | 8/256 | 149.000 |
Samsung Galaxy Z Filp | 8/256 | 135.000 |
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك.. وشكرًا!!
أقرأ أيضًا:
- عرض جديد من جيزي Djezzy ZID .. تعرف على مزايا العرض الجديد!!
- عروض موبيليس الخاصة بشهر رمضان PromoPixX50/250/1200
- عروض اتصالات الجزائر لشهر رمضان IDOOM ADSL/FIBRE/4GLTE
تعليقات
إرسال تعليق