نقدم لكم في هذا الموضوع بحول الله قائمة هواتف شركة شاومي الصينية الأكثر طلبًا في الجزائر مع مختلف أسعارها بمختلف صيغ هذه الهواتف، وذلك في كل سلاسل علامات شاومي من علامة Redmi وPoco وسلسلة MI.
حيث تعتبر هذه الأسعار التي تطرقنا لها من الأسعار الموجودة بالفعل في مختلف الأسواق الجزائرية في كل ربوع الوطن، ولا ننصح بالشراء الى كانت الأسعار مرتفعة بأكثر من قيمة 1500 دج عن هذه الأسعار الموجودة في قوائم الهواتف أسفل.
ومع دخول هواتف جديدة من الشركة الصينية الى الأسواق الجزائرية على غرار سلسلة Redmi Note 10 لبتى بدأت بلفعل أسعارها في الاستقرار، اصافة الى هاتف Poco X3 Pro الهاتف الوحش من Xiaomi الذي يعتبر الهاتف الأكثر طلبا في الجزائر بفضل مواصفاته المميزة مقارنة بسعره الذي يعتبر ضمن الهواتف الاقتصادية من الشركة الصينية.
اقرأ أيضًا: أسعار هواتف سامسونج ــ Samsung في الجزائر تحديث 28 أفريل 2021
حيث زودت شركة شاومي هاتف Poco X3 Pro ببطارية قوية بسعة 5160 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط،اضافة الى معالج من شركة كوالكوم الأمريكية SnapDragon 860 بتقنية 7 نانومتر مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة شاومي MIUI 12.
حيث تحصل الهاتف على 453.223 نقطة في منصة اختبار الآداء AnTuTu.
ندعوك عزيز القارء الى اكتشاف باقي المواصفات لهاتف Poco x3 Pro اضافة الى سعره في الموضوع السابق…
سعر ومواصفات هاتف Poco X3 Pro وحش الفئة المتوسطة..تعرف على مميزاته!!
تفضلوا معناااا…
هواتف شاومي Xiaomi | RAM/ROM | الأسعار الجديدة (دج) |
---|
Xiaomi Serie REDMI | ||
---|---|---|
Redmi 8 | 4/64Gb | 25.500 |
Redmi 8A | 2/32Gb | 25.500 |
Redmi 8A | 4/64Gb | 25.500 |
Redmi 9T | 4/64Gb | 31.400 |
Redmi 9T | 4/128Gb | 37.500 |
Redmi 9 Power | 4/64Gb | 30.900 |
Redmi 9AT | 2/32Gb | 21.500 |
Redmi 9C | 3/64Gb | 27.000 |
Redmi 9A | 2/32Gb | 23.000 |
Redmi 9A | 4/63Gb | 31.500 |
Redmi 9 | 3/32Gb | 23.900 |
Redmi 9 | 4/64Gb | 28.000 |
Redmi 10X 4G | 4/128Gb | 48.000 |
Xiaomi Redmi Serie NOTE | ||
---|---|---|
Redmi Note 8 | 4/64Gb | 33.000 |
Redmi Note 8 | 6/128Gb | 36.500 |
Redmi Note 8 Pro | 6/128 | 42.900 |
Redmi Note 8T | 4/64Gb | 33.700 |
Redmi Note 9T | 4/64Gb | 42.500 |
Redmi Note 9S | 4/64Gb | 37.300 |
Redmi Note 9S | 6/128Gb | 41.900 |
Redmi Note 9 | 3/64Gb | 29.900 |
Redmi Note 9 | 4/64Gb | 32.000 |
Redmi Note 9 | 4/128Gb | 37.500 |
Redmi Note 9 Pro | 4/64Gb | 42.500 |
Redmi Note 9 Pro | 6/128Gb | 48.900 |
Redmi Note 9 Pro Max | 8/128Gb | 48.500 |
Redmi Note 9T | 4/64Gb | 42.500 |
Redmi Note 10 | 4/64Gb | 36.500 |
Redmi Note 10 | 4/128Gb | 38.500 |
Redmi Note 10 | 6/128Gb | 41.000 |
Redmi Note 10 Pro | 6/64Gb | 49.000 |
Redmi Note 10 Pro | 6/128Gb | 58.000 |
Xiaomi Poco | ||
---|---|---|
POCO M3 | 4/64Gb | 30.500 |
POCO M3 | 4/128Gb | 33.900 |
POCO C3 | 4/64Gb | 25.500 |
POCO X3 | 6/64Gb | 41.000 |
POCO X3 | 6/128Gb | 45.500 |
POCO X3 Pro | 6/128Gb | 54.000 |
Xiaomi Serie MI | ||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 | 12/256Gb | 172.000 |
Xiaomi Mi 10T 5G | 8/128Gb | 81.900 |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 6/128Gb | 62.000 |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 8/256Gb | 104.900 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 6/64Gb | 72.000 |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 6/128Gb | 55.900 |
Xiaomi Black Shark 3 | 8/128Gb | 96.000 |
تعليقات
إرسال تعليق