نتناول في هذا الموضوع بحول الله أسعار هواتف الشركة الصينية شومي الشائعة في الأسواق الجزائرية، اضافة الى علاماتها التجارية الأخرى مثل Redmi و Poco التى نالت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، ومع دخول هواتف جديدة مثل سلسلة Redmi Note 10 التي دخلت بقوة الأسواق الجزائرية بهاتفين Redmi Note 10 و هاتف Redmi Note 10 Pro حيث سنتناول أسعار هذه الهواتف بمختلف الصيغ التي أتت بها هذه السلسلة..
أسعار هواتف شاومي في الجزائر لشهر جوان 2021 مع إعطاء الأسعار التقريبية والشائعة في معظم بائعي الهواتف النقالة في الجزائر وذلك لتسهيل للذي يرغب في شراء هاتف جديد إعطائه سعر الهاتف حيث لا يتم انتهاز الفرصة من بعض البائعين الذين يغتنمون الفرص والقيام بزيادة الأسعار بدن أي سبب اضافة الى اغتنام أزمة كورونا وقاموا بزيادة الأسعار الى أسعار خيالية.. لا تمد بصلة الى الروح المهنية واحترام قواعد التجارة النظيفة.
شاهد أيضًا: أسعار هواتف سامسونج ــ Samsung في الجزائر تحديث جوان 2021
عموما نلاحظ استقرار أسعار هواتف الشركة الصينية في الآونة الأخيرة وذلك بفضل توفر الهواتف ودخولها الى الأسواق الجزائرية خاصة بعد فتح التدريجي للحدود الجوية التي ساهمت في دخول هواتف الكابا الأوروبية وحسب التكهنات ستنخفض الأسعار بشكل أكبر مع دخول شهر جوان الذي من الممكن فيه فتح المزيد من الحدود الجوية وربما البرية أيضًا.
ملاحظة فقط أن هذه الأسعار المدونة أسفل المقال قد تختلف قليل من محل لآخر وهذا حسب كل ولاية ومصدر الشراء، وهنا ننوه الى هواتف الرسمية لشركة الصينية شاومي الموجودة في الجزائر وهواتف التي تدخل من الأسواق الأوروبية التي يختلف أسعارها حسب مدخلي هذه الهواتف..
تفضلوا معنا…
هواتف شاومي Xiaomi | RAM/ROM | الأسعار الجديدة (دج) |
---|
Xiaomi Serie REDMI | ||
---|---|---|
Redmi 8 | 4/64Gb | 26.500 |
Redmi 8A | 3/32Gb | 23.000 |
Redmi 8A | 4/64Gb | 23.400 |
Redmi 9T | 4/64Gb | 31.400 |
Redmi 9T | 4/128Gb | 37.500 |
Redmi 9 Power | 4/64Gb | 30.900 |
Redmi 9AT | 2/32Gb | 21.400 |
Redmi 9C | 3/64Gb | 27.300 |
Redmi 9C | 2/32Gb | 23.800 |
Redmi 9A | 2/32Gb | 21.200 |
Redmi 9A | 4/64Gb | 27.000 |
Redmi 9 | 3/32Gb | 24.100 |
Redmi 9 | 4/64Gb | 26.300 |
Redmi 10X 4G | 4/128Gb | 44.000 |
Xiaomi Serie Redmi Note | ||
---|---|---|
Redmi Note 8T | 4/64Gb | 33.700 |
Redmi Note 8 | 4/64Gb | 32.200 |
Redmi Note 8 | 6/128Gb | 35.000 |
Redmi Note 8 Pro | 6/128Gb | 40.400 |
Redmi Note 9 | 3/64Gb | 27.100 |
Redmi Note 9 | 4/64Gb | 28.600 |
Redmi Note 9 | 4/128Gb | 32.700 |
Redmi Note 9T | 4/64Gb | 38.700 |
Redmi Note 9S | 4/64Gb | 35.900 |
Redmi Note 9S | 6/128Gb | 41.700 |
Redmi Note 9 Pro | 6/64Gb | 43.600 |
Redmi Note 9 Pro | 6/128Gb | 47.300 |
Redmi Note 9 Pro Max | 6/128Gb | 48.500 |
Redmi Note 10 | 4/64Gb | 34.000 |
Redmi Note 10 | 4/128Gb | 36.800 |
Redmi Note 10 | 6/128Gb | 38.900 |
Redmi Note 10 | 6/64Gb | 52.000 |
Redmi Note 10 | 6/128Gb | 55.000 |
Redmi Note 10 | 8/128Gb | 60.000 |
Xiaomi Poco | ||
---|---|---|
POCO M3 | 4/64Gb | 30.500 |
POCO M3 | 4/128Gb | 33.900 |
POCO C3 | 4/64Gb | 24.600 |
POCO X3 | 6/64Gb | 41.500 |
POCO X3 | 6/128Gb | 46.000 |
POCO X3 Pro | 6/128Gb | 49.000 |
POCO X3 Pro | 8/256Gb | 54.100 |
POCO F3 | 8/256Gb | 77.000 |
Xiaomi Série Mi | ||
---|---|---|
Xiaomi Mi 11 Lite | 6/64Gb | 55.000 |
Xiaomi Mi 11 Lite | 6/128Gb | 59.900 |
Xiaomi Mi 11 | 12/256Gb | 172.000 |
Xiaomi Mi 10T 5G | 8/128Gb | 79.900 |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 6/128Gb | 57.600 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 6/128Gb | 72.000 |
Xiaomi Black Shark 3 | 8/128Gb | 96.000 |
Xiaomi Mi 9T | 6/128Gb | 30.500 |
تعليقات
إرسال تعليق