نقدم لكم في هذا الموضوع
بحول الله قائمة لأسعار هواتف سامسونغ في الجزائر لشهر جوان 2021 الشائعة في معظم
الأسواق الجزائرية، حيث نتناول معكم مختلف سلاسل العملاق الكوري المتوفرة
والموجودة في الأسواق الجزائرية ومع دخول هواتف جديدة الأسواق يتساءل البعض عن
أسعار هذه الهواتف.
إضافة الى ذلك إعطاء الأسعار
التقريبية والشائعة في معظم بائعي الهواتف النقالة في الجزائر مما يسهل للذي يرغب
في شراء هاتف جديد إعطائه سعر الهاتف وذلك لكيلا يتم انتهاز الفرصة من بعض
البائعين الذين اغتنموا فرصة جائحة كورونا وقاموا بزيادة الأسعار الى أسعار
خيالية.. لا تمد بصلة الى الروح المهنية واحترام قواعد التجارة النظيفة.
شاهد أيضًا: أحدث التسريبات حول مواصفات Oppo Reno 6 Pro الكاملة وأول نظرة على التصميم!!
عموما نلاحظ استقرار
أسعار هواتف شركة سامسونغ في الآونة الأخيرة وذلك بفضل توفر الهواتف ودخولها الى
الأسواق الجزائرية خاصة بعد فتح التدريجي للحدود الجوية التي ساهمت في دخول هواتف
الكابا الأوروبية وحسب التكهنات ستنخفض الأسعار بشكل أكبر مع دخول شهر جوان الذي
من الممكن فيه فتح المزيد من الحدود الجوية وربما البرية أيضًا.
ملاحظة فقط أن هذه الأسعار المدونة أسفل
المقال قد تختلف قليل من محل لآخر وهذا حسب كل ولاية ومصدر الشراء، وهنا ننوه
الى هواتف الرسمية الموجودة في الجزائر وهواتف الكابا التي يختلف أسعارها حسب مدخلي هذه الهواتف
من الأسواق الأجنبية..
تفضلوا معنا…
هواتف سامسونغ SAMSUNG | RAM/ROM | الأسعار الجديدة (دج) |
---|
Samsung Galaxy Serie J | ||
---|---|---|
Samsung j6 | 3/32 | 32.000 |
Samsung j6 Plus | 3/32 | 30.200 |
Samsung j4 Plus | 2/32 | 29.000 |
Samsung Galaxy Serie A | ||
---|---|---|
Samsung A01 | 2/16 | 24.000 |
Samsung A01 Core | 2/16 | 17.000 |
Samsung A2 Core | 1/16 | 22.500 |
Samsung A02 | 3/32 | 22.400 |
Samsung A02s | 3/32 | 25.100 |
Samsung A02s | 4/64 | 28.100 |
Samsung A7 2018 | 4/128 | 28.000 |
Samsung A10s | 2/32 | 25.400 |
Samsung A11 | 2/32 | 27.100 |
Samsung A11 | 3/32 | 27.800 |
Samsung A12 | 4/128 | 34.100 |
Samsung A12 | 4/64 | 31.000 |
Samsung A20s | 3/32 | 34.900 |
Samsung A21s | 3/32 | 32.300 |
Samsung A21s | 4/64 | 34.400 |
Samsung A21s | 6/64 | 36.000 |
Samsung A31 | 4/128 | 39.900 |
Samsung A31 | 6/128 | 40.400 |
Samsung A32 | 6/128 | 45.100 |
Samsung A40 | 4/64 | 32.700 |
Samsung A41 | 64 | 42.000 |
Samsung A50s | -- | 40.500 |
Samsung A51 | 8/128 | 56.700 |
Samsung A51 | 8/256 | 56.800 |
Samsung A51 | 6/128 | 48.900 |
Samsung A52 | 8/128 | 69.900 |
Samsung A70 | 6/128 | 56.000 |
Samsung A70s | 6/128 | 56.000 |
Samsung A71 | 8/128 | 65.600 |
Samsung A72 | 8/128 | 84.000 |
Samsung Galaxy Serie M | ||
---|---|---|
Samsung M12 | 4/64 | 29.800 |
Samsung M62 | 8/128 | 70.500 |
Samsung M01 Core | 1/16 | 19.300 |
Samsung M01 | 3/32 | 21.700 |
Samsung M01s | 3/32 | 26.500 |
Samsung M02 | 3/32 | 24.800 |
Samsung M02s | 3/32 | 26.600 |
Samsung M11 | 3/32 | 27.400 |
Samsung M21 | 4/64 | 35.900 |
Samsung M21 | 6/128 | 41.000 |
Samsung M31 | 6/64 | 41.200 |
Samsung M31 | 6/128 | 43.400 |
Samsung M31 | 8/128 | 47.400 |
Samsung M31s | 6/128 | 50.200 |
Samsung M31s | 8/128 | 53.500 |
Samsung M51 | 8/128 | 62.900 |
Samsung Galaxy Serie S | ||
---|---|---|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 12/128 | 175.000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 12/256 | 180.000 |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 8/256 | 157.000 |
Samsung Galaxy S21 5G | 8/128 | 132.000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 8/128 | 94.600 |
Samsung Galaxy S20 FE | 8/128 | 90.100 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 8/128 | 125.500 |
Samsung Galaxy S20 Plus 5G | 12/128 | 106.700 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 12/128 | 158.000 |
Samsung Galaxy S10 Plus | 8/128 | 129.000 |
Samsung Galaxy Serie Note | ||
---|---|---|
Samsung Note 20 Ultra 5G | 12/256 | 167.600 |
Samsung Note 20 | 8/256 | 149.000 |
Samsung Galaxy Z Filp | 8/256 | 135.000 |
تعليقات
إرسال تعليق