نتناول في هذا الموضوع بحول الله أسعار هواتف سامسونغ الشائعة في معظم
الأسواق الجزائرية ومحلات بيع الهواتف الذكية بالتجزئة، حيث ننوه أن هذه الأسعار قد تختلف قليل من محل لآخر وهذا حسب كل ولاية ومصدر الشراء حيث نستعرض لكم كل أسعار سلاسل هواتف سامسونغ في
الأسواق الجزائرية من سلسلة A وM وS وNote وJ
تفضلوا
معناااا…
هواتف سامسونغ SAMSUNG | RAM/ROM | الأسعار الجديدة (دج) |
Samsung Galaxy Serie J |
Samsung j4 | 2/16 | 25.000 |
Samsung j4 | 3/32 | 27.500 |
Samsung j6 | 3/32 | 31.500 |
Samsung j7 Prime 2 | -- | 34.500 |
Samsung j7 PRO | -- | 39.500 |
Samsung j8 | 4/64 | 41.000 |
Samsung A2 CORE | -- | 20.000 |
Samsung A3 CORE | -- | 22.000 |
Samsung A7 | 4/128 | 40.500 |
Samsung A9 | 64 | 49.500 |
Samsung A9 | 4/128 | 54.500 |
Samsung Galaxy Serie A |
Samsung A10 | -- | 31.000 |
Samsung A20 | -- | 33.000 |
Samsung A30 | -- | 37.000 |
Samsung A01 | -- | 24.500 |
Samsung A10s | -- | 27.500 |
Samsung A20s | -- | 35.500 |
Samsung A30s | -- | 42.500 |
Samsung A11 | -- | 28.500 |
Samsung A21s | 32 | 33.000 |
Samsung A21s | 64 | 36.000 |
Samsung A31 | 64 | 41.000 |
Samsung A31 | 128 | 42.500 |
Samsung A40 | 64 | 40.000 |
Samsung A41 | 64 | 42.000 |
Samsung A50s | -- | 40.500 |
Samsung A51 | 6/128 | 50.000 |
Samsung A51 | 8/128 | 52.500 |
Samsung A70 | -- | 53.500 |
Samsung A70s | -- | 55.500 |
Samsung A71 | -- | 63.500 |
Samsung Galaxy Serie M |
Samsung M10 | -- | غير متوفر |
Samsung M20 | -- | غير متوفر |
Samsung M30 | -- | 3غير متوفر |
Samsung M01 Core | -- | 23.000 |
Samsung M01 | -- | 25.000 |
Samsung M10s | -- | 31.500 |
Samsung M20s | -- | غير متوفر |
Samsung M30s | -- | 40.000 |
Samsung M11 | -- | 30.500 |
Samsung M21 | -- | 35.000 |
Samsung M31 | -- | 45.500 |
Samsung M31s | -- | 51.000 |
Samsung M51 | -- | 71.500 |
Samsung Galaxy Serie S |
Samsung Galaxy S8 boite | -- | 55.000 |
Samsung Galaxy S8 caba | -- | 50.000 |
Samsung Galaxy S9 boite | -- | 65.000 |
Samsung Galaxy S9 caba | -- | 45.000 |
Samsung Galaxy S9+ boite | -- | 70.000 |
Samsung Galaxy S9+ caba | -- | 59.000 |
Samsung Galaxy S10e boite | -- | 80.000 |
Samsung Galaxy S10e caba | -- | 65.000 |
Samsung Galaxy S10 boite | -- | 100.000 |
Samsung Galaxy S10 caba | -- | 85.000 |
Samsung Galaxy S10+ boite | -- | 115.000 |
Samsung Galaxy S10+ caba | 128 | 90.000 |
Samsung Galaxy S20Fe | 128 | 98.000 |
Samsung Galaxy S20Fe | 128 | |
Samsung Galaxy S20 sim1 | -- | 95.000 |
Samsung Galaxy S20 sim2 | 32 | 100.000 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 128 | 130.000 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 256 | 135.000 |
Samsung S20 ULTRA | 128 | 150.500 |
Samsung S20 ULTRA | 256 | 160.000 |
Samsung Galaxy S21 Plus | 256 | 165.000 |
Samsung S21 ULTRA | 256 | 201.900 |
Samsung Galaxy Serie Note |
Samsung Note 8 boite | -- | 65.000 |
Samsung Note 8 caba | -- | 50.000 |
Samsung Note 9 boite | -- | 75.000 |
Samsung Note 9 caba | -- | 65.000 |
Samsung Note 10 lite boite | -- | 85.000 |
Samsung Note 10 ite caba | -- | 75.000 |
Samsung Note 10 boite | -- | 105.000 |
Samsung Note 10 caba | -- | 95.000 |
Samsung Note +10 | 32 | 105.000 |
Samsung Note 10+ 5G | 64 | 110.000 |
Samsung Note 20 boite | 64 | 145.000 |
Samsung Note 20 caba | 128 | 125.000 |
Samsung Note 2 Ultra Global | 64 | 176.000 |
Samsung Note 20 Ultra USA | 64 | 185.000 |
هل
أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك.. وشكرًا
أقرأ أيضًا: أسعار هواتف Xiaomi-Redmi-Poco لشهر مارس 2021 في الجزائر
تعليقات
إرسال تعليق